木工除尘设备
发布日期:2020-03-14 15:54
点击量:
- 本公司为南京林业大学的科研协作单位,是全国目前唯一的一家专门生产要材工业气力输送入吸尘设备的专业性公司。 南林普通型高效旋风分离器规格及部分参数(BFC-4型) 旋风除尘器...
本公司一家专门生产要材工业气力输送入吸尘设备的除尘设备制造公司。
普通型高效旋风分离器规格及部分参数(BFC-4型)
旋风分离器NO | 生产率(m3/h) | 主要外形尺寸 | ||||
D | H | H1 | H2 | a×b入口断面积 | ||
ф-250 | 500 | 250 | 1150 | 425 | 600 | 30×65 |
ф-300 | 700 | 300 | 1380 | 525 | 700 | 165×75 |
ф-375 | 1000 | 375 | 1720 | 635 | 900 | 185×95 |
ф-450 | 1500 | 450 | 2035 | 765 | 1050 | 225×115 |
ф-550 | 2200 | 550 | 2505 | 935 | 1300 | 270×190 |
ф-675 | 3200 | 675 | 3055 | 1130 | 1600 | 325×170 |
ф-800 | 4500 | 800 | 3650 | 1360 | 1900 | 400×200 |
ф-950 | 6600 | 950 | 4335 | 1625 | 2250 | 490×235 |
ф-1150 | 9500 | 1150 | 5255 | 1950 | 2750 | 570×290 |
ф-1400 | 14000 | 1400 | 6395 | 2370 | 3350 | 700×350 |
ф-1500 | 16000 | 1500 | 6865 | 2540 | 3600 | 750×370 |
I型高效旋风分离器规格及部分参数(BFC-5型)
旋风分离器NO | 生产率(m3/h) | 主要外形尺寸 | ||||
D | H | H1 | H2 | a×b入口断面积 | ||
-250 | 450 | 250 | 1405 | 630 | 775 | 130×65 |
-300 | 550 | 300 | 1715 | 795 | 920 | 165×75 |
-375 | 800 | 375 | 2030 | 910 | 1120 | 185×95 |
-450 | 1200 | 450 | 2485 | 1155 | 1310 | 225×115 |
-550 | 1800 | 550 | 2930 | 1365 | 1565 | 270×190 |
-675 | 2600 | 675 | 3435 | 1560 | 1875 | 325×170 |
-800 | 3800 | 800 | 4115 | 1885 | 2230 | 400×200 |
-950 | 6000 | 950 | 4825 | 2195 | 2630 | 490×235 |
-1150 | 7500 | 1150 | 5725 | 2535 | 3180 | 570×290 |
-1400 | 10500 | 1400 | 6850 | 2940 | 3910 | 700×350 |
-1500 | 13000 | 1500 | 7405 | 3195 | 4210 | 750×370 |
B×F-2高效旋风除尘器是根据国外资料研制而成的一种高效率的除尘器,适宜刨花板及生产木片的高浓度输送,具有结构简单,外形尺寸小,生产率高,分离效率高的特点,入口风速16-21米/秒,阻力系数2,压力损失50毫米水柱,分离效率可达99.5%。
BFC-2型除尘器有关数据
规格 | 生产率(m2/h) | H | H1 | H2 | D | D1 | a | b |
1050型 | 4100-3500 | 3075 | 1275 | 22.675 | 1050 | 300 | 315 | 225 |
1200型 | 5500-7500 | 3500 | 1500 | 2790 | 1200 | 330 | 380 | 250 |
1350型 | 7500-9500 | 3945 | 1725 | 2947.5 | 1350 | 350 | 455 | 275 |
1500型 | 9500-12000 | 4420 | 1950 | 3292.5 | 1500 | 380 | 515 | 300 |
1700型 | 12000-14500 | 4940 | 2200 | 3720 | 1700 | 420 | 560 | 350 |
1900型 | 14500-17500 | 5465 | 2475 | 4177.5 | 1900 | 480 | 585 | 400 |
2100型 | 17500-20500 | 6010 | 2750 | 4640 | 2100 | 520 | 620 | 450 |
2300型 | 20500-24500 | 6610 | 3050 | 5120 | 2300 | 550 | 660 | 500 |
2500型 | 24500-28000 | 4260 | 3450 | 5690 | 2500 | 600 | 720 | 550 |